| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | KING BEST |
| Numero di modello: | 6D125 |
| Quantità di ordine minimo: | 2PCS |
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Sola |
| Tempi di consegna: | 1-3 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi al mese |
| modello: | 6D125 | Qualità: | Norma dell'OEM |
|---|---|---|---|
| termine di pagamento: | Negotiatable | Nome di parte: | parti del motore |
| Pacchetto: | sola neutrale | ||
| Evidenziare: | parti del telaio di KOMATSU,componenti del motore dell'escavatore di KOMATSU |
||
6150-31-2110 corredo del pistone dell'escavatore 6151-32-2110 per le parti dell'escavatore 6D125
1. Descrizione di prodotti
| Modello: | 6D125 |
| Garanzia: | 3 mesi/6 mesi |
| Circostanza: | 100% tutto il nuovo |
| Disponibilità: | Sulle azione |
| Luogo d'origine | La Cina (continente) |
| Porto: | Canton o come richiesta |
| Metodi di consegna: | DHL/Fedex/TNT/UPS/trasporto dell'aria/trasporto del mare |
| Metodi di pagamento: | La Banca/Western Union/Paypal |
![]()
2. descrizione specifica
| NO | MOTORE | CLY | OEM DEL PISTONE NESSUN | Diametro | SPINOTTO | OSSERVAZIONE | TIPO |
| 1 | 6D105 | 6 | 6137-32-2110 | 105 | 40*83.2 | 6D105 hanno 2 tipi di pistoni | |
| 2 | 6D105/PC200-3 | 6 | 6137-31-2112 | 105 | 40*86 | ||
| 3 | 6D107/PC200-8 | 6 | 6754-31-2110 | 107 | 4934860 | 6D107 hanno un tipo di pistone | |
| 4 | 6D108-5 | 6 | 6221-31-2110 | 108 | 40*91 | ||
| 5 | 6D108 | 6 | 6222-33-2110 | 108 | 45*85 | 6D108 hanno 2 tipi di pistoni | |
| 6 | 6D108/PC300-6 | 6 | 6222-31-2110 | 108 | 45*85 | ||
| 7 | 6D110/WA350-1 | 6 | 6138-32-2310 | 110 | 45*85 | WA400-1 | 6D110 hanno 2types del pistone |
| 8 | 6D110 | 6 | 6138-32-2120 | 110 | |||
| 9 | 6D114/PC360-7 | 6 | 6743-31-2110 | 114 | 6CT/3802263 | 6D114 hanno 3types del pistone | |
| 10 | 6D114/PC300-8 | 6 | 6745-31-2010 | 114 | 45*91 | 4955190/4933120 | |
| 11 | 6D114 | 6 | 6745-31-2110 | 114 |
tempo 3.Transportation
| Nome del trasportatore | |||||
| Tempo stimato (dalla Cina) | Regione | DHL | FEDEX | UPS | SME |
| USA/Canada | 2-5days | 2-5days | 2-5days | 4-7days | |
| UK/IR/West Europa | 3-5days | 3-5days | 3-5days | 5-9days | |
| Europa orientale | 3-5days | 3-5days | 3-5days | 6-10days | |
| Medio Oriente | 3-5days | 3-5days | 3-5days | 6-10days | |
| L'Australia/Nuova Zelanda | 3-5days | 3-5days | 3-5days | 5-9days | |
| La Russia | 4-7days | 4-7days | 4-7days | 7-10days | |
| Paese dell'Asia | 3-5days | 3-5days | 3-5days | 3-5days | |
| Paese di Aftrica | 4-7days | 4-7days | 4-7days | 7-12days | |
| Il Sudamerica | 4-7days | 4-7days | 4-7days | 7-12days | |
| Inseguimento dei servizi | www.dhl.com | www.fedex.com | www.ups.com | www.ems.com | |