| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | KING BEST |
| Numero di modello: | 22319 |
| Quantità di ordine minimo: | 1PC |
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Sola di legno per le parti pesanti, cartone di carta per le parti leggere |
| Tempi di consegna: | 5 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000pcs al mese |
| Articolo: | cuscinetti a rulli | Usato: | Escavatore |
|---|---|---|---|
| Dimensioni: | 95x200x67mm | Sopportare nessun: | 22319 |
| intercambiabile: | 22319CCW33 | spedizione: | MARE DI DHL/USP/FEDEX/BY AIR/BY |
| Condizione: | 100% di nuovo | ||
| Evidenziare: | sostituzione del cuscinetto dell'oscillazione dell'escavatore,Anello di pantano dell'escavatore |
||
I cuscinetti a rulli sferici dell'escavatore 22319 inoltre 22319CCW33, dimensione del cuscinetto dell'escavatore è 95x200x67mm
Descrizione di prodotto:
| 1 | Nome di prodotto: | Cuscinetti a rulli dell'escavatore |
| 2 | Model&No. | 22319 |
| 3 | Marca | RE BEST |
| 4 | Materiale | Ferro |
| 5 | Dimensione | 95x200x67 |
| 6 | Garanzia: | 3 mesi |
| 7 | MOQ | 1 pezzo |
| 8 | Circostanza | 100% nuovo |
| 9 | Disponibilità | In azione |
| 10 | Abilità del rifornimento | 1000pcs alla settimana |
| 11 | Porto | Canton o come richiesta |
| 12 | Metodi di consegna | Preciso: DHL Fedex SME UPS o dal mare dell'aria |
| 13 | Metodi di pagamento | Trasferimento bancario, Western Union, grammo dei soldi, carta di credito, Paypal |
Vantaggio:
1: Possiamo offrire i cuscinetti con la dimensione o sopportare nessun;
2: Tutti i cuscinetti possono essere pronti in poco tempo;
3: Cuscinetti con la garanzia di qualità;
4: I cuscinetti suriscono imballato;
Possiamo offrire tutti i cuscinetti dell'escavatore secondo la dimensione/sopportare nessun, eleno qui sotto per riferimento
| S.N | SOPPORTARE NESSUN | MARCA |
| 1 | SF3240 | NTN |
| 2 | 225749/10 | NSK |
| 3 | 242207 | NTN |
| 4 | L540049 | NTN |
| 5 | 5875/2064 | NTN |
| 6 | L639249 | NTN |
| 7 | 64450A | TIM |
| 8 | 69/22 | IKO |
| 9 | 69/32 | IKO |
| 10 | L735449 | NTN |
| 11 | 74550A | TIM |
| 12 | AC4631 | NTN |
| 13 | AC463240 | NTN |
| 14 | AC5033 | NTN |
| 15 | TIM | |
| 16 | AC5836 | NTN |
| 17 | TIM | |
| 18 | AC6037-1 | NTN |
| 19 | BA180-4 | NSK |
| 20 | BA200-6 | NSK |
| 21 | BA205-1 | NTN |
| 22 | NTN | |
| 23 | BA250-4 | NTN |
| 24 | BA220-6 | NSK |
| 25 | NSK | |
| 26 | TIM | |
| 27 | BA222-1 | NSK |
| 28 | BA240-3 | NTN |
| 29 | BA246-2 | NTN |
| 30 | BA280-2 | NTN |
| 31 | BA289-1 | NTN |
| 32 | BA300-4 | NTN |
| 33 | BD155-1 | NSK |
| 34 | BD165-6 | NSK |
| 35 | BN220-1 | NSK |
| 36 | BN230-2 | NTN |
| 37 | R196Z-4 | NTN |
| 38 | L739749/10 | NTN |
| 39 | LV45-1 | NSK |
| 40 | NCB90*112*22.5 | NTN |
| 41 | NJ217 | NSK |
| 42 | NJ218 | NSK |
Immagine sferica dei cuscinetti a rulli 22319 dell'escavatore:
![]()
![]()