| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | KING BEST |
| Numero di modello: | 22320 |
| Quantità di ordine minimo: | 1PC |
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Sola di legno per le parti pesanti, cartone di carta per le parti leggere |
| Tempi di consegna: | 5 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000pcs al mese |
| Articolo: | cuscinetti a rulli | Usato: | Escavatore |
|---|---|---|---|
| Dimensioni: | 100 x 215 x 73mm | Sopportare nessun: | 22320 |
| spedizione: | MARE DI DHL/USP/FEDEX/BY AIR/BY | Condizione: | 100% di nuovo |
| Materiale: | Ferro da stiro | Termine di consegna: | 3 giorni dopo il pagamento confermato |
| Evidenziare: | Cuscinetto della piattaforma girevole dell'escavatore,Anello di pantano dell'escavatore |
||
La dimensione del cuscinetto dell'escavatore dei cuscinetti 22320 dell'anello di vuotamento dell'escavatore è 100 x 215 x 73mm
Descrizione di prodotto:
| 1 | Nome di prodotto: | Cuscinetti a rulli dell'escavatore |
| 2 | Model&No. | 22320 |
| 3 | Marca | RE BEST |
| 4 | Materiale | Ferro |
| 5 | Dimensione | 100 x 215 x 73mm |
| 6 | Garanzia: | 3 mesi |
| 7 | MOQ | 1 pezzo |
| 8 | Circostanza | 100% nuovo |
| 9 | Disponibilità | In azione |
| 10 | Abilità del rifornimento | 1000pcs alla settimana |
| 11 | Porto | Canton o come richiesta |
| 12 | Metodi di consegna | Preciso: DHL Fedex SME UPS o dal mare dell'aria |
| 13 | Metodi di pagamento | Trasferimento bancario, Western Union, grammo dei soldi, carta di credito, Paypal |
Vantaggio:
1: Possiamo offrire i cuscinetti con la dimensione o sopportare nessun;
2: Tutti i cuscinetti possono essere pronti in poco tempo;
3: Cuscinetti con la garanzia di qualità;
4: I cuscinetti suriscono imballato;
5: Nessun MOQ
6: Ordine di prova benvenuto
Possiamo offrire tutti i cuscinetti dell'escavatore secondo la dimensione/sopportare nessun, eleno qui sotto per riferimento
| S.N | SOPPORTARE NESSUN | MARCA |
| 1 | 22322 | NSK/KOYO |
| 2 | 22324 | NSK/KOYO |
| 3 | 22326 | NSK/KOYO |
| 4 | BA230-7 | NTN |
| 5 | BA260-4 | NTN |
| 6 | 32005 | NSK |
| 7 | 322/22 | NSK |
| 8 | 320/22 | NSK |
| 9 | 33205 | KOYO |
| 10 | NSK | |
| 11 | 33207 | NSK |
| 12 | KOYO | |
| 13 | 37425/625 | KOYO |
| 14 | TIM | |
| 15 | 37431/625 | KOYO |
| 16 | TIM | |
| 17 | SF2812 | NTN |
| 18 | BD130-1 | NSK |
| 19 | BD130-16SA | NSK |
| 20 | 819349 | KOYO/TIM |
| 21 | 23224 | NSK/KOYO |
| 22 | 120BA16 | NSK |
| 23 | BA270-3 | NTN/NSK |
| 24 | BD110-1 | NTN |
| 25 | SF3240 | NTN |
| 26 | 225749/10 | NSK |
| 27 | 242207 | NTN |
| 28 | L540049 | NTN |
| 29 | 5875/2064 | NTN |
| 30 | L639249 | NTN |
| 31 | 64450A | TIM |
| 32 | 69/22 | IKO |
| 33 | 69/32 | IKO |
| 34 | L735449 | NTN |
| 35 | 74550A | TIM |
| 36 | AC4631 | NTN |
| 37 | AC463240 | NTN |
| 38 | AC5033 | NTN |
| 39 | TIM | |
| 40 | AC5836 | NTN |
| 41 | TIM | |
| 42 | AC6037-1 | NTN |
Immagine sferica dei cuscinetti a rulli 22320 dell'escavatore:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()