| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | KING BEST |
| Numero di modello: | 30212 |
| Quantità di ordine minimo: | 1PC |
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Sola di legno per le parti pesanti, cartone di carta per le parti leggere |
| Tempi di consegna: | 5 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000pcs al mese |
| Usato: | Escavatore | Dimensioni: | 60*110*23.75mm |
|---|---|---|---|
| Sopportare nessun: | 30212 | Materiale: | Ferro da stiro |
| Termine di consegna: | 3 giorni dopo il pagamento confermato | Garanzia: | 3/6 di mese |
| Metodo di trasporto: | TNT di DHL FEDEX o come richiesta del cliente | metodo di pagamento: | TT Paypal Western Union |
| Evidenziare: | sostituzione del cuscinetto dell'oscillazione dell'escavatore,Cuscinetto della piattaforma girevole dell'escavatore |
||
La dimensione del cuscinetto dell'escavatore del cuscinetto 30212 di vuotamento dell'escavatore è 60 x 110 x 23.75mm
Descrizione di prodotto:
| 1 | Nome di prodotto: | Cuscinetti a rulli dell'escavatore |
| 2 | Model&No. | 30212 |
| 3 | Marca | RE BEST |
| 4 | Materiale | Ferro |
| 5 | Dimensione | 60*110*23.75mm |
| 6 | Garanzia: | 3 mesi |
| 7 | MOQ | 1 pezzo |
| 8 | Circostanza | 100% nuovo |
| 9 | Disponibilità | In azione |
| 10 | Abilità del rifornimento | 1000pcs alla settimana |
| 11 | Porto | Canton o come richiesta |
| 12 | Metodi di consegna | Preciso: DHL Fedex SME UPS o dal mare dell'aria |
| 13 | Metodi di pagamento | Trasferimento bancario, Western Union, grammo dei soldi, carta di credito, Paypal |
Vantaggio:
1: Possiamo offrire i cuscinetti con la dimensione o sopportare nessun;
2: Tutti i cuscinetti possono essere pronti in poco tempo;
3: Cuscinetti con la garanzia di qualità;
4: I cuscinetti suriscono imballato;
5: Nessun MOQ
6: Ordine di prova benvenuto
Possiamo offrire tutti i cuscinetti dell'escavatore secondo la dimensione/sopportare nessun, eleno qui sotto per riferimento
| NO. | SPECIFICAZIONE | DIMENSIONE | OSSERVAZIONE |
| 1 | BD165-6SA | 165*210*54 | DH55, R60 |
| 2 | BN220-1 | 220*280*27 | E120 |
| 3 | BN230-2 | 230*320*40 | HD770-1 |
| 4 | R196Z-4 | 196.85*241.3*23.812 | EX200-2/3/5, ZAX200/230 |
| 5 | L739749/10 | 196.85*257.175*39.688 | UH07-7/083 |
| 6 | CR2256PX1 | 110*150*22 | R110-13, EX60-1 |
| 7 | SF3227PX1 | 160*200*20 | PC45/50 |
| SF3607PX1 | 180*225*22 | PC60-3/5, E70B, SK03 | |
| 8 | SF4007PX1 | 200*250*24 | BA200-7, E70B |
| 9 | SF4411PX1 | 220*290*34 | EX300/ZA330, STILE CINESE |
| 10 | CR4411PX1V2 | 220*290*34 | EX300/ZA330 |
| 11 | BA165-8 | 165*203*22 | E305.5/PC40 |
| 12 | AC523438-1 | 260*340*38 | E300, SK07N2, ACCIAIO |
| 13 | SF3215PX1 | 160*200*20 | OH=10, PC40, SH50 |
| 14 | 180BN19 | 180*250*33 | HD700-1/2, PC100-2/120-2 |
| 15 | 2B-SF4454PX1 | 220*295*33 | SF4444PX1, PC200-6 (6D102)/200-7 |
| 16 | SF4815PX1 | 240*310*33 | PC200-3 |
| 17 | SF4831PX1 | 240*310*33 | PC200-5, PC200-6 (6D95) |
| 18 | SF4852PX1 | 240*310*33 | E200B/320 |
| 19 | BA200-10 | 200*280*38 | PC200-8 |
| 20 | SF3235PX1 | 160*200*20 | PC50 |
| 21 | CR6016PX1V2 | 300*380*38 | EX400 |
| 22 | SF4019PX1 | 200*260*30 | PC120-5 |
| 23 | SF5235PX1 | 260*330*35 | E325 |
| 24 | BA290-3SA | 290*380*40 | SF5809/5811, E330C |
| 25 | 260BA35S-2 | 260*355*44 | SK220-3 |
| 26 | SF4615PX1 | 230*300*35 | BN230-3/OH=35, MS180-3 |
| 27 | 240BN32 | 240*320*38 | SF4860, EC240 |
| 28 | 200BA27V-2 | 200*270*33 | SK07-1 |
| 29 | AC423040-1 | 210*300*40 | / |
| 30 | L739749/10 | 196.85*257.175*39.688 | UH07-7/083 |
Immagine sferica dei cuscinetti a rulli 30212 dell'escavatore:
![]()
![]()
![]()