| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | KING BEST |
| Numero di modello: | RE505980 |
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | imballaggio standard |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, D/A, Paypal, MoneyGram, D/P |
| Capacità di alimentazione: | 1000pcs al mese |
| PN: | RE505980 | Metodi di consegna: | Preciso: DHL Fedex SME UPS o dal mare dell'aria |
|---|---|---|---|
| Condizione: | 100% nuovo | Capacità di alimentazione: | 1000pcs settimana |
| Commercio all'ingrosso: | Supporto | Fabbrica: | Sì |
| Evidenziare: | pompa idraulica del motore diesel,Sostituzione della pompa idraulica del,pompa idraulica di KOMATSU |
||
1, parte la pompa idraulica RE505980 di utilizzata per i trattori e l'agricoltura
2, descrizione della parte:
| 1 | Nome di prodotto: | Assy della pompa idraulica |
| 2 | Model&No. | |
| 3 | Numero del pezzo | RE505980 |
| 4 | Marca | RE BEST |
| 5 | WeightA | Circa 10KG |
| 6 | Garanzia: | 6months |
| 7 | MOQ | 1 pezzo |
| 8 | Circostanza | 100% nuovo |
| 9 | Disponibilità | In azione |
| 10 | Abilità del rifornimento | 1000pcs alla settimana |
| 11 | Porto | Canton o come richiesta |
| 12 | Metodi di consegna | Preciso: DHL Fedex SME UPS o dal mare dell'aria |
| 13 | Metodi di pagamento | Trasferimento bancario, Western Union, grammo dei soldi, carta di credito, Paypal |
3, numero del pezzo RE505980 della pompa idraulica di
4, più immagini per la pompa idraulica di
![]()
5, pompa idraulica che possiamo fornire:
| Posizione. | Numero del pezzo | Qty | Nome di parti | Peso |
| 1 | 6138-61-1850 | [1] | POMPA IDRAULICA ASS'Y | 22,64 chilogrammi. |
| 2 | 6138-61-1860 | [1] | POMPA IDRAULICA ASS'Y, (PER IL FAN REVERSIBILE) | 22,64 chilogrammi. |
| 3 | 07062-00000 | [1] | VALVOLA | 0,013 chilogrammi. |
| 4 | 6138-61-1320 | [1] | ASSE | 1,21 chilogrammi. |
| 5 | 06007-06007 | [1] | CUSCINETTO, PALLA | 0,151 chilogrammi. |
| 6 | 6138-61-1220 | [1] | DISTANZIATORE | |
| 7 | 06030-05207 | [1] | CUSCINETTO, PALLA | 0,207 chilogrammi. |
| 8 | 6162-63-1440 | [1] | ANELLO, ROTTURA | 0,02 chilogrammi. |
| 9 | 6131-62-1340 | [1] | GUARNIZIONE, OLIO (K2) | 0,04 chilogrammi. |
| 10 | 6134-61-1390 | [1] | MANICA | 0,037 chilogrammi. |
| 11 | 6138-61-3850 | [1] | PULEGGIA | |
| 12 | 6138-61-3860 | [1] | PULEGGIA, (PER IL FAN REVERSIBILE) | 6,261 chilogrammi. |
| 13 | 01598-02223 | [1] | DADO | |
| 14 | 01643-32260 | [1] | RONDELLA | 0,042 chilogrammi. |
| 15 | 6150-61-1520 | [1] | GUARNIZIONE, ACQUA (K2) | 0,03 chilogrammi. |
| 16 | 6138-61-1330 | [1] | VENTOLA | 0,82 chilogrammi. |
| 17 | 6138-61-1120 | [1] | COPERTURA | 0,386 chilogrammi. |
| 18 | 07000-05160 | [1] | GIUNTO CIRCOLARE (K2) | 0,017 chilogrammi. |
| 19 | 6138-61-1130 | [1] | ANELLO, ROTTURA | |
| 20 | 6136-61-1811 | [1] | GUARNIZIONE (K2) | 0,02 chilogrammi. |
| 21 | 01435-01055 | [3] | BOLT | 0,04 chilogrammi. |
| 22 | 01010-31060 | [3] | BOLT | 0,048 chilogrammi. |
| 23 | 01435-01050 | [1] | BOLT | 0,037 chilogrammi. |
| 24 | 01010-31050 | [1] | BOLT | 0,042 chilogrammi. |
| 25 | 01602-01030 | [4] | RONDELLA, PRIMAVERA | 0,004 chilogrammi. |
| 26 | 6138-11-6420 | [1] | ALLOGGIO, TERMOSTATO | 0,962 chilogrammi. |
| 27 | 07042-00415 | [1] | SPINA | 0,056 chilogrammi. |
| 28 | 6672-12-6290 | [1] | SPINA | |
| 29 | 07005-01612 | [1] | GUARNIZIONE (K1) | 0,01 chilogrammi. |
| 30 | 6136-11-1821 | [1] | GUARNIZIONE (K1) | 0,01 chilogrammi. |
| 31 | 01640-01016 | [2] | RONDELLA | 0,177 chilogrammi. |
| 32 | 6136-61-6111 | [1] | CAPEZZOLO | |
| 33 | 6138-61-6120 | [1] | TUBO FLESSIBILE | 0,11 chilogrammi. |
| 34 | 07281-00489 | [2] | MORSETTO | 0,035 chilogrammi. |
| 35 | 6136-61-1210 | [1] | SOSTEGNO | |
| 36 | 6112-23-6971 | [1] | DISTANZIATORE | 0,125 chilogrammi. |
| 37 | 01435-01075 | [1] | BOLT | 0,049 chilogrammi. |
| 38 | 01010-31080 | [1] | BOLT | 0,06 chilogrammi. |
| 39 | 01435-00816 | [2] | BOLT | 0,013 chilogrammi. |
| 40 | 01010-30816 | [2] | BOLT | 0,012 chilogrammi. |
| 41 | 01602-00825 | [2] | RONDELLA, PRIMAVERA | 0,004 chilogrammi. |
| 42 | 600-421-6310 | [1] | TERMOSTATO | 0,3 chilogrammi. |
| 43 | 6138-11-6511 | [1] | CONNETTORE, ACQUA | 0,38 chilogrammi. |
| 44 | 6138-11-6510 | [1] | CONNETTORE, ACQUA | 0,38 chilogrammi. |
| 45 | 6138-11-6810 | [1] | GUARNIZIONE (K1) | 0,01 chilogrammi. |
| 46 | 01435-20825 | [3] | BOLT | 0,016 chilogrammi. |
| 47 | 01010-30830 | [3] | BOLT | 0,017 chilogrammi. |
| 48 | 01640-20816 | [3] | RONDELLA | 0,002 chilogrammi. |
| 49 | 6138-61-6470 | [1] | CONNETTORE | |
| 50 | 6138-61-6461 | [1] | GUARNIZIONE (K1) | 0,01 chilogrammi. |
| 51 | 01435-00820 | [2] | BOLT | 0,015 chilogrammi. |
| 52 | 01010-30825 | [2] | BOLT | 0,015 chilogrammi. |
| 53 | 600-633-0800 | [1] | FAN | 15 chilogrammi. |
| 54 | 600-614-8742 | [1] | FAN, REVERSIBILE | 20,45 chilogrammi. |
| 55 | 6114-61-3321 | [1] | DISTANZIATORE | |
| 56 | 01435-01090 | [6] | BOLT | 0,057 chilogrammi. |
| 57 | 01010-31095 | [6] | BOLT | |
| 58 | 01435-01085 | [6] | BOLT, (PER IL FAN REVERSIBILE) | 0,055 chilogrammi. |
| 59 | 6138-61-8830 | [1] | GOMITO, (VEDI FIG.0521) | |
| 60 | 6130-71-6411 | [1] | TAGLI, (VEDI FIG.0521) | |
| 61 | 04121-21763 | [1] | INSIEME DELLA V-CINGHIA | 0,55 chilogrammi. |
6: Pompe idrauliche:
![]()